Ring Sizes Chart
This is a guide and international translation table for rings. To check your size definitively we suggest you get a ring sizer. We'll refund the cost when you buy a ring.
| Internal Diameter (millimetre) | Internal Circumference (millimetre) | US/Canada Size | UK, Ireland, Australia Size |
| 12.0 | 37.7 | 0.5 | A |
| 12.4 | 39.0 | 1.0 | B |
| 12.9 | 40.5 | 1.5 | C |
| 13.3 | 41.8 | 2.0 | D |
| 13.7 | 43.0 | 2.5 | E |
| 14.1 | 44.3 | 3.0 | F |
| 14.5 | 45.6 | 3.5 | G |
| 14.9 | 46.8 | 4.0 | H |
| 15.3 | 48.1 | 4.5 | I |
| 15.5 | 48.7 | 4.8 | J |
| 15.9 | 50.0 | 5.3 | K |
| 16.3 | 51.2 | 5.8 | L |
| 16.7 | 52.5 | 6.3 | M |
| 17.1 | 53.7 | 6.8 | N |
| 17.5 | 55.0 | 7.3 | O |
| 17.9 | 56.2 | 7.8 | P |
| 18.3 | 57.5 | 8.3 | Q |
| 18.7 | 58.7 | 8.8 | R |
| 19.2 | 60.3 | 9.3 | S |
| 19.6 | 61.6 | 9.8 | T |
| 20.0 | 62.8 | 10.3 | U |
| 20.4 | 64.1 | 10.8 | V |
| 20.8 | 65.3 | 11.3 | W |
| 21.2 | 66.6 | 11.8 | X |
| 21.6 | 67.9 | 12.3 | Y |
| 21.8 | 68.5 | 12.5 | Z |
| 22.4 | 70.4 | 13.3 | Z1 |
| 22.8 | 71.6 | 13.8 | Z2 |
| 23.0 | 72.3 | 14.0 | Z3 |
| 23.4 | 73.5 | 14.5 | Z4 |





